検索結果
公開された教職員人事異動資料をもとに、先生名・学校名・自治体名で検索できます。
表示される異動先は、公開資料に掲載された年度の所属先です。現在の在籍状況を保証するものではありません。
市区町村は、新しい所属先から確認できる場合だけ表示しています。
同姓同名の別人である可能性があるため、必ず年度・所属・出典URLを確認してください。掲載データについて
260件中 51〜100件を表示
| 年度 | 氏名 | 旧所属 | 異動先 | 自治体 | 校種 | 一致理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 関口 直也 | 草加市立新田中学校 | 草加市立草加中学校 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 江口 和彦 | 草加市立新栄中学校 | 草加市立松江中学校 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 市村 耕治 | 草加市立草加中学校 | 草加市立栄中学校 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 清水 孝一 | 草加市立谷塚中学校 | 草加市立川柳中学 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 廣川 孝司 | 草加市立栄中学校 | 草加市立栄中学 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 渡辺 真一 | 草加市立川柳小学 | 草加市立青柳中学 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 平野 修 | 草加市立稲荷小学 | 草加市立新田中学 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 鈴木 英治 | 草加市立青柳中学 | 草加市立花栗中学 | 草加市 | 中学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 澤岡 佳奈 | 草加市立青柳小学校 | 草加市立小山小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 中山 陽生 | 朝霞市立朝霞第五小学校 | 草加市立青柳小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 笹浪 あさみ | 草加市立川柳中学校 | 草加市立栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 戸柱 博子 | 草加市立稲荷小学校 | 草加市立草加小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 安部 直子 | 草加市立清門小学校 | 草加市立氷川小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 佐々木 加奈子 | 草加市立谷塚小学校 | 草加市立川柳小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 山口 真由美 | 草加市立新田小学校 | 草加市立栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 南雲 美穂 | 草加市立栄小学校 | 草加市立谷塚小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 北嶋 日和 | 草加市立川柳小学校 | 草加市立新田小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 辻 健志 | 戸田市立戸田第二小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 東 あやの | 草加市立八幡北小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 久保田 沙矢香 | 草加市立八幡小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 下田 良 | 草加市立瀬崎小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 清水 大輔 | 草加市立栄小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 髙田 忍 | 草加市立高砂小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 田嶋 丈嗣 | 川口市立新郷東小学校 | 草加市立松原小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 影山 尊也 | 草加市立川柳小学校 | 草加市立両新田小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 岩堀 孝義 | 草加市立稲荷小学校 | 草加市立青柳小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 奥井 愛 | 草加市立八幡小学校 | 草加市立青柳小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 岩佐 陽介 | 草加市立西町小学校 | 草加市立長栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 小泉 晴菜 | 川口市立安行小学校 | 草加市立長栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 後藤 佳代子 | 越谷市立蒲生小学校 | 草加市立八幡北小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 篠原 修 | 草加市立松原小学校 | 草加市立八幡北小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 塚原 未来 | 草加市立氷川小学校 | 草加市立八幡北小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 吉田 浩士 | 草加市立新田小学校 | 草加市立八幡北小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 新井 誉子 | 草加市立川柳小学校 | 草加市立氷川小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 村田 隆一 | 草加市立栄小学 | 草加市立氷川小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 浅古 裕紀 | 草加市立草加小学校 | 草加市立氷川小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 佐々木 美月 | 草加市立青柳小学校 | 草加市立清門小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 勝美 暁子 | 草加市立新里小学校 | 草加市立清門小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 宮田 寛之 | 草加市立川柳小学校 | 草加市立清門小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 堀 美緒 | 草加市立氷川小学校 | 草加市立新栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 大髙 有沙 | 草加市立稲荷小学校 | 草加市立新栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 岩本 和俊 | 草加市立高砂小学校 | 草加市立新栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 神保 はいじ | 川口市立慈林小学校 | 草加市立新栄小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 荒井 千恵子 | 草加市立八幡北小学校 | 草加市立八幡小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 町井 朗子 | 草加市立草加小学校 | 草加市立八幡小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 藤木 隆介 | 川口市立幸町小学校 | 草加市立八幡小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 三浦 拓矢 | 越谷市立明正小学校 | 草加市立花栗南小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 後藤 宏清 | 戸田市立美女木小学校 | 草加市立花栗南小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 坂本 絵美 | 草加市立新里小学校 | 草加市立花栗南小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
| 2026年度 | 中嶋 水聖 | 川口市立辻小学校 | 草加市立花栗南小学校 | 草加市 | 小学校 | 絞り込み条件一致 |
埼玉県の高校受験情報も掲載しています
どこ先生では、先生異動検索だけでなく、埼玉県の高校一覧、説明会・学校公開、学校選択問題や特色選抜の解説も掲載しています。